АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
Финансово-хозяйственная деятельность
Скачиваемая информационная копия опубликованного содержания. Она не заменяет оригиналы документов и их электронные подписи.
Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 0 | 0 | 0 | 141660*2018 отчётный год |
| 0 | 0 | 0 | 114962*2019 отчётный год |
| 0 | 0 | 0 | 119457*2020 отчётный год |
| 0 | 0 | 0 | 172437*2021 отчётный год |
| 0 | 0 | 0 | 172437*2022 отчётный год |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
| Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
|---|---|---|
| 2018 | 141660 | 141660 |
| 2019 | 114962 | 114962 |
| 2020 | 119457 | 119457 |
| 2021 | 172437 | 172437 |
| 2022 | 172437 | 172437 |
О расходовании средств на культурно-массовые, физкультурные и спортивные, оздоровительные работы со студентами (по итогам финансового года)
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Всего потрачено (тыс.руб.) |
| 1 | На спортивную и культурно-массовую работу | в течение года | 204 |